Grupos de ELO en la ronda 8
Group limits: 1522 < rating <= 1916
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | BucT | BucM | MBlk | User |
1 | 51 | | Gomez Fernandez, Ped | 1703 | ESP | C.A. Regatas | 5.5 | 37.0 | 27.5 | 4 | 0.0 |
2 | 44 | | Ng, Chun Hei | 1771 | HKG | Honk Kong | 5.5 | 37.0 | 27.5 | 3 | 0.0 |
3 | 39 | | Prado Lobo, Jonas | 1825 | ESP | Ciudad Naranco | 5.0 | 39.5 | 30.0 | 4 | 0.0 |
4 | 37 | | Miranda Gonzalez, Jo | 1883 | ESP | Oviedo 93 | 5.0 | 37.5 | 29.5 | 4 | 0.0 |
5 | 64 | | Malon Insausti, Andr | 1612 | ESP | C.A. Ansoain | 5.0 | 37.0 | 29.0 | 4 | 0.0 |
6 | 65 | | Gonzalez Postigo, Se | 1611 | ESP | C.A. San Isidoro | 5.0 | 30.5 | 23.0 | 4 | 0.0 |
7 | 49 | | Garcia Suarez, Belar | 1729 | ESP | Antonio Rico | 4.5 | 35.0 | 26.5 | 4 | 0.0 |
8 | 35 | | Kolar, Jelena | 1915 | SRB | Alexandre Boveda | 4.5 | 32.5 | 23.5 | 4 | 0.0 |
9 | 36 | | Cigales Jirout, Juan | 1913 | ESP | Pablo Moran | 4.5 | 29.0 | 22.5 | 4 | 0.0 |
10 | 48 | | Fernandez De La Fuen | 1733 | ESP | Piolin | 4.5 | 28.0 | 21.0 | 4 | 0.0 |
11 | 46 | | Alvarez Otero, Agust | 1765 | ESP | LEON Caballo Blanco | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 4 | 0.0 |
12 | 71 | | Quintana Toribio, Fe | 1530 | ESP | LEON San Isidoro | 4.0 | 36.5 | 28.0 | 3 | 0.0 |
13 | 41 | | Alvarez Pedrosa, Val | 1810 | ESP | C. A. Promesas | 4.0 | 35.0 | 27.5 | 4 | 0.0 |
14 | 57 | | Fernandez Garcia, Gu | 1661 | ESP | Enrok2 | 4.0 | 34.0 | 24.5 | 4 | 0.0 |
15 | 50 | | Light, Philip | 1707 | FRA | Bordeaux | 4.0 | 33.5 | 26.0 | 4 | 0.0 |
16 | 58 | | Perez Dapoza, Cesar | 1658 | ESP | C. Univ. Ourense | 4.0 | 33.0 | 24.0 | 4 | 0.0 |
17 | 38 | | Galard Agustin, Toma | 1861 | ESP | LEON S. Isidoro | 4.0 | 31.5 | 23.5 | 4 | 0.0 |
18 | 47 | | Garcia Alvarez, Javi | 1734 | ESP | Oviedo 93 | 4.0 | 31.5 | 23.5 | 4 | 0.0 |
19 | 60 | | Guillo Longares, Cec | 1650 | ESP | S. S. Reyes | 4.0 | 30.5 | 22.5 | 4 | 0.0 |
20 | 56 | | Munoz Doyague, Manue | 1683 | ESP | P. Moran | 4.0 | 28.5 | 22.0 | 4 | 0.0 |
21 | 52 | | Berrueta Jimenez, Ag | 1694 | ESP | LEON Caballo Blanco | 4.0 | 27.0 | 19.5 | 4 | 0.0 |
22 | 54 | | Lloveras Hernanz, Jo | 1686 | ESP | Candas | 4.0 | 25.5 | 18.5 | 4 | 0.0 |
23 | 66 | | Carbajal Mendez, Abe | 1595 | ESP | Ateneo Calzada | 3.5 | 35.5 | 27.5 | 4 | 0.0 |
24 | 42 | | Zotes Flecha, Luis | 1805 | ESP | Benidorm | 3.5 | 35.0 | 27.0 | 4 | 0.0 |
25 | 62 | | Fernandez Cantalapie | 1621 | ESP | C.A. Salcedo | 3.5 | 32.0 | 23.0 | 4 | 0.0 |
26 | 61 | | Perez Gutierrez, Jos | 1642 | ESP | LEON S. Isidoro | 3.5 | 31.0 | 22.5 | 4 | 0.0 |
27 | 59 | | Ceinos Diez, Mariano | 1656 | ESP | C. Palentino | 3.5 | 30.0 | 23.5 | 4 | 0.0 |
28 | 43 | | Holgado Maestre, And | 1788 | ESP | Guareña | 3.5 | 28.0 | 21.0 | 4 | 0.0 |
29 | 69 | | Carbajal de las Hera | 1539 | ESP | Ateneo Calzada | 3.5 | 27.0 | 21.0 | 4 | 0.0 |
30 | 55 | | Diaz Alonso, Javier | 1684 | ESP | Siero | 3.5 | 25.0 | 20.5 | 4 | 0.0 |
31 | 67 | | Rodriguez Buron, Car | 1559 | ESP | LEON S. Isidoro | 3.0 | 31.5 | 24.0 | 4 | 0.0 |
32 | 53 | | Luebbert, Dietrich | 1688 | GER | Alemania | 3.0 | 31.0 | 23.0 | 4 | 0.0 |
33 | 70 | | Bermudez Revuelta, P | 1534 | ESP | Mieres del Camino | 3.0 | 28.5 | 21.5 | 4 | 0.0 |
34 | 72 | | Gonzalez Mendez,Juan | 1523 | ESP | Antonio Rico | 3.0 | 27.5 | 21.5 | 4 | 0.0 |
35 | 45 | | Blanco de la Rosa(W) | 1769 | ESP | San Juan | 2.5 | 32.0 | 24.5 | 3 | 0.0 |
36 | 63 | | Gonzalez Perez, Raul | 1617 | ESP | LEON S. Isidoro | 2.5 | 28.5 | 21.5 | 4 | 0.0 |
37 | 40 | | Castillo Tenioso,(W) | 1816 | PHI | Filipinas | 2.0 | 30.0 | 23.0 | 2 | 0.0 |
38 | 68 | | Martin Labrada, Ange | 1551 | ESP | Oviedo Ajedrez | 2.0 | 28.5 | 22.0 | 5 | 0.0 |
Group limits: 0 < rating <= 1521
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | BucT | BucM | MBlk | User |
1 | 74 | | Alvarez Van Der Brin | 1495 | ESP | Independiente | 5.0 | 37.5 | 27.5 | 3 | 0.0 |
2 | 73 | | Ruiz Gonzalez, Jorge | 1507 | ESP | Alfaro | 5.0 | 32.5 | 25.5 | 4 | 0.0 |
3 | 82 | | Del Carmen Hernandez | 1373 | ESP | C.A. Oberena | 4.5 | 35.5 | 26.5 | 4 | 0.0 |
4 | 76 | | Gonzalez Guedes, Iya | 1483 | ESP | C.A. Ensidesa | 4.5 | 33.5 | 25.0 | 3 | 0.0 |
5 | 81 | | Garcia Garcia, Samue | 1388 | ESP | Antonio Rico | 4.0 | 32.0 | 23.5 | 4 | 0.0 |
6 | 78 | | Martinez Otero, Carl | 1457 | ESP | Oviedo Ajedrez | 4.0 | 30.0 | 22.5 | 4 | 0.0 |
7 | 103 | | Urias Alonso, Fernan | 0 | ESP | C.A. La Corrala Lava | 4.0 | 24.5 | 18.5 | 4 | 0.0 |
8 | 75 | | Marcilla Perez, Illa | 1491 | ESP | C.A. Fronton | 4.0 | 24.0 | 18.5 | 3 | 0.0 |
9 | 80 | | Gutierrez Guillen, A | 1433 | ESP | Promesas | 3.5 | 33.5 | 24.5 | 4 | 0.0 |
10 | 95 | | Padron Diez, Daniel | 1163 | ESP | LEON S. Isidoro | 3.5 | 25.5 | 19.0 | 4 | 0.0 |
11 | 86 | | Sanchez Elena, Lucia | 1267 | ESP | Alba Tormes | 3.0 | 29.5 | 22.5 | 4 | 0.0 |
12 | 87 | | Fernandez Martinez, | 1264 | ESP | Antonio Rico | 3.0 | 27.0 | 21.5 | 4 | 0.0 |
13 | 101 | | Gonzalez Fernandez, | 1039 | ESP | C.A. Covadonga | 3.0 | 25.0 | 19.0 | 4 | 0.0 |
14 | 99 | | Gonzalez Fernandez, | 1111 | ESP | C.A. Covadonga | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 4 | 0.0 |
15 | 96 | | Sanchez Moya, Alonso | 1163 | ESP | Parque Sur (Albacete | 3.0 | 23.5 | 17.0 | 4 | 0.0 |
16 | 91 | | Burgui Bueno, Maria | 1222 | ESP | Peralta | 3.0 | 23.0 | 17.0 | 4 | 0.0 |
17 | 102 | | Sanchez Martin, Juan | 0 | ESP | Alba Tormes | 3.0 | 22.5 | 18.0 | 4 | 0.0 |
18 | 85 | | Vuelta Villar, Andre | 1274 | ESP | C.A. Temple | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 4 | 0.0 |
19 | 90 | | Sanchez Moya, Gonzal | 1258 | ESP | Parque Sur (Albacete | 2.5 | 28.0 | 21.0 | 4 | 0.0 |
20 | 93 | | Gutierrez Guillen, A | 1198 | ESP | Promesas | 2.5 | 26.0 | 19.5 | 4 | 0.0 |
21 | 77 | | Gonzalez Fernandez, | 1474 | ESP | C.A. Covadonga | 2.0 | 28.5 | 22.0 | 4 | 0.0 |
22 | 100 | | Lorente Melcon, Maxi | 1077 | ESP | Helios | 2.0 | 28.5 | 21.5 | 4 | 0.0 |
23 | 98 | | Canon Alvarez, Nerea | 1132 | ESP | Antonio Rico | 2.0 | 25.5 | 19.5 | 5 | 0.0 |
24 | 83 | | Garcia Garcia, Aida | 1366 | ESP | Antonio Rico | 2.0 | 24.5 | 18.0 | 4 | 0.0 |
25 | 104 | | Lorente Melcon, Alej | 0 | ESP | Helios | 2.0 | 24.0 | 19.0 | 3 | 0.0 |
26 | 89 | | Fernandez Rodriguez, | 1261 | ESP | Antonio Rico | 2.0 | 24.0 | 18.5 | 4 | 0.0 |
27 | 97 | | Fernandez Rodriguez, | 1137 | ESP | Antonio Rico | 2.0 | 20.5 | 16.0 | 4 | 0.0 |
28 | 94 | | Reyero Castro, Jorge | 1167 | ESP | C.A. Rivas | 1.5 | 23.0 | 16.5 | 4 | 0.0 |
29 | 79 | | Laiz Lopez, Roberto | 1439 | ESP | LEON Virgen Camino | 1.5 | 20.5 | 15.5 | 4 | 0.0 |
30 | 88 | | Lorente Melcon, Nico | 1263 | ESP | Helios | 1.0 | 23.5 | 18.5 | 4 | 0.0 |
31 | 92 | | Burgui Bueno, Juan | 1208 | ESP | Peralta | 1.0 | 22.0 | 17.0 | 4 | 0.0 |
32 | 84 | | Marcilla Candas, (W) | 1321 | ESP | C.A.Fronton | 0.0 | 22.0 | 16.5 | 0 | 0.0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Group limits: 0 < rating <= 0
Group limits: 0 < rating <= 0