Abierto Internacional Magistral de Leon
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
Tarjeta elo FIDE
Variaciones FIDE en la ronda 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Strikovic, Aleksa 900150 SRB 0 8 7.0 2180 6 2516
2 GM Teske, Henrik 4611500 GER 0 8 6.5 2135 0 2386
3 GM Hoffman, Alejandro 100340 ARG 0 8 6.5 2131 3 2382
4 Gonzalez Valero, Julio 2218810 ESP 0 8 5.5 2092 -3 2233
5 FM Sande Edreira, Jose Antonio 2204487 ESP 0 8 5.0 1989 -25 2084
6 Cuevas Fernandez, Manuel A. 2284421 ESP 0 8 6.0 1868 -13 2061
7 Saenz Narciso, Miguel Angel 2251256 ESP 0 8 5.0 2068 1 2163
9 Bayon Fernandez, Rogelio 2211726 ESP 0 8 4.0 1901 -48 1901
11 CM Murcia Paredes, Angel 2218020 ESP 0 8 6.0 1915 9 2108
12 Alonso Alonso, Ivan 2221560 ESP 0 7 5.0 1875 -7 2033
13 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 2288150 ESP 0 8 6.0 1962 16 2155
14 Sahelices Casado, Roberto 2265311 ESP 0 7 5.0 1851 -7 2009
15 Dominguez Alcon, Victor 22203010 ESP 0 8 6.5 1974 30 2225
16 Garcia Garcia, Jose Luis 2221934 ESP 0 7 4.5 1983 3 2085
17 Rubio Tapia, Jose Juan 2203367 ESP 0 8 5.5 1837 -8 1978
18 Blanco Sanchez, Jose Fernando 2203332 ESP 0 7 4.0 1853 -20 1903
19 Blazquez Gomez, Miguel 2222418 ESP 0 6 3.0 1946 -14 1946
20 Acero Solis, Alberto 2272083 ESP 0 7 4.0 1811 -23 1861
21 Esteban Romo, Francisco J 2205661 ESP 0 8 5.0 1860 -6 1955
22 Cabello Aguilar, Enrique 2231115 ESP 0 8 5.0 1832 -9 1927
23 Lenz, Jonas 24691160 GER 0 7 4.0 2044 19 2094
24 Cernuda Orejas, Victor Manuel 22220658 ESP 0 7 3.5 1733 -33 1733
25 Herrera Gonzalez, Javier 2238047 ESP 0 7 3.5 2013 2 2013
26 Garcia Galeote, Lorenzo 2207745 ESP 0 8 5.5 1762 -1 1903
27 Kolar, Jelena 910872 SRB 0 7 4.5 1724 -15 1826
28 Cigales Jirout, Juan Carlos 2267128 ESP 0 8 4.5 1785 -18 1828
29 Perez Pacheco, Ricardo 32018274 ESP 0 7 4.0 1931 8 1981
30 Martinez Fernandez, Raul 22226141 ESP 0 8 4.5 1834 -4 1877
31 Garcia Gonzalez, Omar 2206650 ESP 0 7 5.0 1775 14 1933
32 Llamazares Lopez, Carlos 2216825 ESP 0 8 5.0 1690 -18 1785
33 Ahmed Harjour, Arabi 2274698 ESP 0 7 4.0 1947 20 1997
34 Laiz Ibanez, Hector 2216710 ESP 0 8 5.0 2006 82 2101
35 Miranda Gonzalez, Jose Luis 2225514 ESP 0 8 4.5 1689 -22 1732
36 Cedron Chamorro, Ricardo 22289712 ESP 0 8 4.0 1754 +0.00 1754
37 Garcia Diez, Mariano 22222987 ESP 0 8 4.0 1662 -33 1662
38 Galard Agustin, Tomas E. 2222825 ESP 0 8 4.0 1598 -34 1598
39 Santos Fernandez, Ismael 32052480 ESP 0 8 4.5 1941 68 1984
40 Gorgojo Freijo, Diego 32011890 ESP 0 7 4.0 1695 0 1715
41 Lazaro Poveda, Luis Miguel 22286667 ESP 0 7 3.5 2093 35 2093
42 Zotes Flecha, Luis 2287404 ESP 0 7 3.0 1920 11 1870
43 Alvarez Otero, Agustin 22255621 ESP 0 7 4.0 1759 +0.00 1779
44 Garcia Alvarez, Javier II 22250492 ESP 0 7 2.5 1826 -8 1724
45 Llerena Achutegui, Mariano 22208240 ESP 0 7 2.0 1627 -46 1469
46 Cosgaya Garcia, Marcelino 32044801 ESP 0 6 2.0 1754 -28 1629
47 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 2290413 ESP 0 6 1.0 1802 -31 1529
48 Rodriguez Yague, Fermin 2224682 ESP 0 8 3.0 1808 -21 1721
49 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 2298708 ESP 0 8 3.0 1828 -11 1741
50 Martinez Rodriguez, Eugenio 22226281 ESP 0 8 4.0 1742 -4 1742
51 Lopez Fraga, Vicente 24545309 ESP 0 8 4.0 1718 -1 1718
52 Perez Renones, Jose Fermin 24582808 ESP 0 8 4.5 1836 62 1879
53 Martin Palacios, Sergio 22241388 ESP 0 6 2.0 1599 -33 1474
54 Prado Lobo, Jonas 32050666 ESP 0 8 5.5 1958 152 2099
55 Mena Hernandez, Diego 22260226 ESP 0 6 1.5 1864 -3 1671
56 Diez Villace, Victor 32042701 ESP 0 7 3.0 1761 14 1711
57 Diaz Alonso, Javier 32049617 ESP 0 6 3.0 1880 31 1880
58 Raya Rodriguez, Juan 32005806 ESP 0 5 3.0 1683 33 1755
59 Garcia Amor, Isidoro 24539619 ESP 0 7 3.5 1770 58 1770
60 Berdasco Ruiz, Jose Carlos 24507580 ESP 0 5 1.0 1661 -51 1421
61 Alonso Lopez, Santiago 2267942 ESP 0 5 1.0 1804 -15 1564
62 Gestido Martinez, Jose Carlos 22257500 ESP 0 4 1.0 1864 2 1671
63 Rodriguez Buron, Carlos 24582824 ESP 0 6 3.0 1762 47 1762
64 Carbajal Mendez, Abel 32019300 ESP 0 6 3.0 1691 11 1691
65 Martin Labrada, Angel 24524174 ESP 0 7 3.0 1674 12 1624
67 Sanchez Tapia, Luis G. 22210253 ESP 0 6 2.0 1604 -11 1479
68 Gonzalez Mendez,Juan Ramon 24546771 ESP 0 7 2.0 1697 -7 1539
69 Gonzalez Postigo, Sergio 24507644 ESP 0 8 4.0 1860 108 1860
71 Calvo Fernandez, Isabel 22238042 ESP 0 7 2.0 1721 3 1563
72 Iglesias Vidal, Luis 2262606 ESP 0 5 1.0 1633 -15 1393
73 Petrican, Petru Cosmin 32091788 ESP 0 7 2.5 1626 -6 1524
74 Laiz Lopez, Roberto 32011873 ESP 0 4 1.0 1710 -2 1517
75 Marcilla Perez, Illan 32019637 ESP 0 6 2.0 1511 -18 1386
76 Lazaro Gomez, Joel 32051522 ESP 0 8 4.5 1894 71 1937
77 Guardia Suarez, Hector 24541346 ESP 0 5 0.5 1466 -69 1100
78 Aramendia Ybarra, Carlota 24516350 ESP 0 7 2.0 1628 6 1470
79 Blanco Cachero,Ivan 24524000 ESP 0 7 1.0 1604 -31 1295
80 Gutierrez Fuentes, Heliodoro 24531294 ESP 0 8 2.0 1579 14 1386
81 Gutierrez Guillen, Alvaro Jose 32096119 ESP 0 7 2.5 1840 78 1738
82 Martinez Benavides, Cecilia 24507660 ESP 0 5 1.5 1466 7 1317
83 Gutierrez Guillen, Alfonso 24501778 ESP 0 6 1.0 1546 7 1273
84 Melero Fernandez, Jose M 24572829 ESP 0 7 1.0 1460 -9 1151
85 Rubial Blanco, Heriberto 24558818 ESP 0 6 0.5 1461 -21 1060
86 Blanco Cordero, Alvaro 0 ESP 0 7 0.0 1622 +0.00 822
87 Garcia Perez, Sergio 24563250 ESP 0 7 1.0 1385 +0.00 1076
88 Lopez Diez, Fernando 24578851 ESP 0 8 2.5 1485 +0.00 1344
89 Martin Labrada, Carmen 32019645 ESP 0 7 1.0 1466 +0.00 1157
90 Romero Navas, Miguel 0 ESP 0 7 3.0 1557 +0.00 1507
92 Vuelta Villar, Andrea 24578738 ESP 0 7 1.5 1566 +0.00 1336

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )Perez Llera, Javier - ESP)