Open Magistral de Leon 2018 Leon (07/07/2018, 08/07/2018) Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | BucM | MBlk |
1 | 7.0 | 2 | GM | Strikovic, Aleksa | 2573 | SRB | 42.0 | 32.0 | 4 |
2 | 6.5 | 5 | FM | Bajo Gutierrez, Ignacio | 2239 | ESP | 42.5 | 31.5 | 4 |
3 | 6.5 | 4 | IM | Pilgaard, Kim | 2384 | DEN | 40.5 | 31.0 | 4 |
4 | 6.0 | 1 | GM | Larino Nieto, David | 2606 | ESP | 45.5 | 34.0 | 4 |
5 | 6.0 | 3 | IM | Gonzalez Perez, Arian | 2417 | FID | 42.5 | 31.5 | 4 |
6 | 6.0 | 8 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2105 | ESP | 42.0 | 32.0 | 4 | |
7 | 6.0 | 6 | Blazquez Lopez, Berna | 2184 | ESP | 41.0 | 31.0 | 4 | |
8 | 6.0 | 42 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1723 | ESP | 38.0 | 30.0 | 4 | |
9 | 6.0 | 7 | CM | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2139 | ESP | 37.5 | 27.5 | 4 |
10 | 6.0 | 28 | Villacorta Nicolas, David | 1830 | ESP | 36.5 | 28.5 | 4 | |
11 | 6.0 | 12 | Garcia Garcia, Jose Luis | 1985 | ESP | 36.0 | 27.5 | 4 | |
12 | 5.5 | 13 | Vazquez Alvarez, Antonio Jose | 1985 | ESP | 41.0 | 31.0 | 4 | |
13 | 5.5 | 11 | Perez Nunez, Saul | 2019 | ESP | 39.5 | 30.0 | 4 | |
14 | 5.5 | 17 | Prado Lobo, Jonas | 1956 | ESP | 38.0 | 28.5 | 3 | |
15 | 5.5 | 48 | Garcia Suarez, Belarmino | 1683 | ESP | 35.5 | 27.0 | 4 | |
16 | 5.5 | 41 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1746 | ESP | 35.0 | 27.0 | 4 | |
17 | 5.5 | 66 | Bermudez Revuelta, Paula | 1527 | ESP | 34.0 | 26.5 | 4 | |
18 | 5.5 | 23 | Llamazares Lopez, Carlos | 1906 | ESP | 31.0 | 24.0 | 4 | |
19 | 5.0 | 38 | Caso D Cobos Martinez, Guillermo | 1750 | ESP | 39.0 | 30.0 | 4 | |
20 | 5.0 | 68 | Garcia Garcia, Samuel | 1492 | ESP | 39.0 | 29.5 | 4 | |
21 | 5.0 | 29 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 1822 | ESP | 37.5 | 29.0 | 3 | |
22 | 5.0 | 25 | Kolar, Jelena | 1877 | SRB | 37.5 | 28.0 | 4 | |
23 | 5.0 | 44 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1719 | ESP | 37.0 | 30.0 | 4 | |
24 | 5.0 | 26 | WCM | Avila Fraire, Ameyalli | 1863 | MEX | 36.5 | 27.0 | 4 |
25 | 5.0 | 40 | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 1750 | ESP | 35.0 | 27.5 | 4 | |
26 | 5.0 | 22 | Canizares Cuadra, Pedro | 1906 | ESP | 34.5 | 27.5 | 4 | |
27 | 5.0 | 16 | Perez Ruiz, Santiago | 1956 | ESP | 34.0 | 25.5 | 4 | |
28 | 5.0 | 18 | Fernandez Getino, Oscar | 1945 | ESP | 29.5 | 22.0 | 4 | |
29 | 4.5 | 19 | Cigales Jirout, Juan Carlos | 1938 | ESP | 39.0 | 29.5 | 4 | |
30 | 4.5 | 21 | Ahmed Harjour, Arabi | 1915 | ESP | 36.5 | 27.0 | 4 | |
31 | 4.5 | 37 | Perez Dapoza, Cesar | 1763 | ESP | 36.0 | 27.5 | 4 | |
32 | 4.5 | 31 | Madrid Sole, Antonio | 1816 | ESP | 34.5 | 26.0 | 4 | |
33 | 4.5 | 50 | Carbajal Mendez, Abel | 1679 | ESP | 34.0 | 24.0 | 4 | |
34 | 4.5 | 59 | Berdasco Ruiz, Jose Carlos | 1574 | ESP | 33.5 | 25.5 | 3 | |
35 | 4.5 | 49 | Rodriguez Garcia, Alberto I | 1680 | ESP | 32.5 | 24.0 | 4 | |
36 | 4.5 | 9 | WFM | Rodrigo Yanguas, Maria | 2041 | ESP | 31.5 | 24.5 | 4 |
37 | 4.5 | 54 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 1625 | ESP | 31.0 | 23.5 | 3 | |
38 | 4.5 | 20 | Llaneza Vega, Juan Alberto | 1920 | ESP | 30.5 | 23.5 | 3 | |
39 | 4.5 | 57 | Gonzalez Gandara, David | 1581 | ESP | 29.5 | 22.5 | 4 | |
40 | 4.0 | 14 | Esteban Romo, Francisco J | 1973 | ESP | 37.0 | 28.0 | 4 | |
41 | 4.0 | 27 | Garcia Ruiz, Adrian | 1832 | ESP | 36.0 | 27.5 | 4 |
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | BucM | MBlk |
42 | 4.0 | 24 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1903 | ESP | 35.0 | 25.5 | 4 | |
43 | 4.0 | 69 | Vega Palacio, Jose Francisco | 1468 | ESP | 34.5 | 27.0 | 3 | |
44 | 4.0 | 46 | Ceinos Diez, Mariano | 1695 | ESP | 33.5 | 26.5 | 4 | |
45 | 4.0 | 43 | Sirera Ripoll, Jose Luis | 1721 | ESP | 33.0 | 25.0 | 3 | |
46 | 4.0 | 53 | Cortes Villa , Jaime | 1651 | ESP | 33.0 | 23.5 | 4 | |
47 | 4.0 | 34 | Vivanco Revuelta, Jesus Maria | 1788 | ESP | 32.5 | 25.0 | 4 | |
48 | 4.0 | 33 | Zotes Flecha, Luis | 1795 | ESP | 32.0 | 23.0 | 4 | |
49 | 4.0 | 39 | Garcia Alvarez, Javier II | 1750 | ESP | 31.5 | 24.5 | 4 | |
50 | 4.0 | 83 | Padron Diez, Daniel | 1244 | ESP | 31.0 | 24.0 | 4 | |
51 | 4.0 | 63 | Martinez Otero, Carlos | 1543 | ESP | 31.0 | 23.5 | 3 | |
52 | 4.0 | 51 | Andre Cotarelo, David | 1668 | ESP | 31.0 | 22.5 | 4 | |
53 | 4.0 | 36 | Palomo Suarez, Raul | 1776 | ESP | 30.5 | 23.0 | 4 | |
54 | 4.0 | 45 | Aso Miranda, Carlos | 1714 | ESP | 29.0 | 22.5 | 4 | |
55 | 4.0 | 72 | Fernandez Gomez, Jordi | 1434 | ESP | 27.0 | 20.5 | 3 | |
56 | 4.0 | 67 | Gestido Martinez, Jose Carlos | 1518 | ESP | 26.5 | 20.0 | 4 | |
57 | 4.0 | 62 | Martin Amores, Cristian | 1549 | ESP | 24.5 | 18.0 | 4 | |
58 | 4.0 | 47 | Galan Lorenzo, Jacinto | 1693 | ESP | 22.5 | 17.0 | 4 | |
59 | 3.5 | 30 | Galard Agustin, Tomas E. | 1819 | ESP | 34.5 | 26.0 | 4 | |
60 | 3.5 | 77 | Sanchez Elena, Lucia | 1316 | ESP | 33.5 | 24.5 | 4 | |
61 | 3.5 | 10 | Kolesnikovs, Ivans | 2026 | LAT | 32.0 | 24.5 | 4 | |
62 | 3.5 | 78 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | 1313 | ESP | 31.0 | 24.0 | 4 | |
63 | 3.5 | 15 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1965 | ESP | 28.5 | 22.5 | 4 | |
64 | 3.5 | 56 | Garcia Varela, Jose Manuel | 1583 | ESP | 28.0 | 21.5 | 4 | |
65 | 3.0 | 55 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | 1621 | ESP | 35.0 | 26.0 | 4 | |
66 | 3.0 | 73 | Sirera Andres, Dario | 1419 | ESP | 33.5 | 24.5 | 4 | |
67 | 3.0 | 32 | Calvo Gutierrez, Hector | 1807 | ESP | 33.5 | 24.0 | 3 | |
68 | 3.0 | 52 | Alvarez Perez, Adan | 1658 | ESP | 32.0 | 23.0 | 4 | |
69 | 3.0 | 76 | Sanchez Martin, Juan Antonio | 1329 | ESP | 31.5 | 23.5 | 3 | |
70 | 3.0 | 75 | Garcia Garcia, Aida | 1331 | ESP | 28.5 | 20.5 | 4 | |
71 | 3.0 | 90 | Arce Cano, Lucas | 0 | ESP | 26.0 | 20.0 | 3 | |
72 | 3.0 | 84 | Lorenzo Calvo, Damian Angel | 1228 | ESP | 23.5 | 17.5 | 4 | |
73 | 3.0 | 85 | Arce Cano, Nicolas | 1199 | ESP | 23.5 | 17.0 | 4 | |
74 | 3.0 | 86 | Vuelta Villar, Andrea | 1188 | ESP | 22.5 | 18.0 | 4 | |
75 | 3.0 | 79 | Herguedas Manzanares, Cesar | 1292 | ESP | 22.0 | 17.5 | 4 | |
76 | 3.0 | 80 | Oliveros Ordas, Alejandro | 1289 | ESP | 22.0 | 17.5 | 4 | |
77 | 3.0 | 82 | Canon Alvarez, Nerea | 1244 | ESP | 21.5 | 16.5 | 4 | |
78 | 2.5 | 61 | Garcia Amor, Isidoro (W) | 1559 | ESP | 32.5 | 24.5 | 3 | |
79 | 2.5 | 58 | Lopez Fraga, Vicente | 1576 | ESP | 30.5 | 24.0 | 4 | |
80 | 2.5 | 92 | Gomez Rodriguez, Carlos Javier | 0 | ESP | 29.5 | 22.5 | 4 | |
81 | 2.5 | 71 | Manzano Rodriguez, Miguel | 1443 | ESP | 23.0 | 18.0 | 4 | |
82 | 2.0 | 74 | Del Alamo Fajardo, Fernando | 1375 | ESP | 27.5 | 22.0 | 5 | |
83 | 2.0 | 95 | Urias Lombrana, Hugo | 0 | ESP | 25.5 | 19.0 | 4 | |
84 | 2.0 | 87 | Vega Caicedo,Daniel | 1157 | ESP | 24.5 | 18.0 | 4 | |
85 | 2.0 | 89 | Gonzalez Balbuena, Miguel | 1047 | ESP | 24.0 | 16.5 | 4 | |
86 | 2.0 | 81 | Herguedas Manzanares, Lucia | 1270 | ESP | 20.5 | 16.0 | 4 |
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | BucM | MBlk |
87 | 1.5 | 70 | Urias Alonso, Fernando | 1459 | ESP | 30.0 | 24.0 | 4 | |
88 | 1.5 | 64 | Paz Rodriguez, Pedro Javier (W) | 1539 | ESP | 26.5 | 21.0 | 2 | |
89 | 1.0 | 35 | Giralda Gomez, David (W) | 1787 | ESP | 28.0 | 20.5 | 2 | |
90 | 1.0 | 94 | Martinez Fernandez, Alberto (W) | 0 | ESP | 27.5 | 20.0 | 2 | |
91 | 1.0 | 91 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 0 | ESP | 25.0 | 18.5 | 4 | |
92 | 1.0 | 93 | Labra Hovhannisyan, Alex | 0 | ESP | 20.5 | 15.0 | 4 | |
93 | 0.0 | 88 | Perez Carcacia, Julio Cesar (W) | 1126 | ESP | 22.5 | 16.0 | 2 | |
94 | 0.0 | 60 | Begona Ortiz, Isaac (W) | 1560 | ESP | 22.0 | 16.5 | 0 | |
95 | 0.0 | 65 | Quintana Toribio, Felix (W) | 1531 | ESP | 22.0 | 16.5 | 0 |
Tie Break legend:
Generado por Vega - www.vegachess.com
(Árbitro/Club : Perez Llera, Javier - ESP)